Модель | T 4040 F |
Двигатель | NEF / Tier III |
Кол-во цилиндров/объем/клапана | 4/3200/2 |
Номинальная мощность двигателя ISO TR14396 – ECE R120 (кВ/л.с.) | 65/88 |
Номинальные обороты двигателя , об/мин | 2300 |
Макс. крутящий момент при 1250 об/мин, Нм | 352 |
Объем топливного бака, (л.) | 73 |
Трансмиссия | 16×16 Shuttle CommandTM (mechanical) |
ВОМ | 540/540Е/1000 через гидравлическую муфту |
Кол-во выносных клапанов сзади | 3 |
Макс. грузоподъемность навески, кг | 2600 |
Передний мост / угол поворота | 4RM SuperSteer TM / 76º |
Радиус поворота переднего моста SuperSteer TM, мм | 2980 |
Производительность базового насоса, л/мин | 48,6 |
Вес трактора, кг | 3200 |
Габаритные размеры, мм
Длина Минимальная ширина Высота Минимальный дорожный просвет
|
3914 1398 2274 323 |